Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
USA & Canada
Le parement avec couvre-joints est une structure verticale réalisée à partir de planches de Cèdre Rouge, larges et claires ou noueuses, alternées avec des planches plus étroites (tasseaux) qui recouvrent les jointures. Il n’existe pas de largeur spécifiée pour les planches ou les tasseaux : diverses combinaisons peuvent être utilisées pour créer des apparences variées, adaptées à des applications de grande ou de petite échelle. Une combinaison fréquente consiste à utiliser des tasseaux de 1 pouce x 3 pouces et des planches de 10 pouces. Il est également possible d’inverser ce schéma en installant des planches sur des tasseaux pour obtenir un effet de rainure profonde.
Les planches brutes, non séchées, ou les planches rabotées sur un côté et deux bords (S1S2E) sont couramment utilisées pour les parements avec couvre-joints. Les tailles varient de 1 pouce x 2 pouces jusqu’à 1 pouce x 12 pouces.
C’est la catégorie la plus élevée, ne comportant que des pièces avec du duramen sur la face exposée. De nombreuses pièces sont entièrement claires, tandis que d’autres présentent de légères imperfections qui n’altèrent en rien leur belle apparence.
NLGA 200a
WCLIB 102-b
WWPA 20.11
Cette catégorie permet un peu plus d’imperfections que la Clear Heart, tout en se limitant à des pièces d’une excellente apparence. Les spécifications courantes sont A et Meilleur, autorisant un pourcentage de B Clear.
NLGA 200b
WCLIB 102-c
WWPA 20.12
Il s’agit de bois de construction de haute qualité, idéal pour des chantiers où l’apparence est primordiale. En plus des applications décoratives intérieures et extérieures, ce bois est également utilisé pour l’ébénisterie, les portes, les fenêtres et des applications similaires.
* Les spécifications courantes sont C et Better, autorisant un pourcentage de D Clear.
NLGA 202b / 202c / 202d
WCLIB 149-b / 149-c / 149-d
WWPA 10.11 / 10.12 / 10.13
Les nœuds sont sains et serrés, et les autres caractéristiques sont limitées afin de ne pas compromettre l’utilisation finale prévue. La spécification courante est Select Knotty, permettant un pourcentage de Quality Knotty. En général, elle est disponible dans le commerce en tant que Select, autorisant de 10 % à 15 % de Quality Knotty dans les produits bruts ou rabotés.
NLGA 204a / 204b
WCLIB 111-e / 111-f
WWPA N/A
Cette catégorie est classée selon les spécifications du fabricant pour permettre l’usage final prévu. Les planches sont souvent d’une bonne valeur dans la gamme des produits sans trous. Consultez les fabricants pour obtenir des descriptions de catégories et de nomenclature.
NLGA N/A
WCLIB N/A
WWPA N/A
Ces catégories conviennent à la construction extérieure. Certaines pièces peuvent nécessiter un rognage pour garantir une qualité adéquate pour l’utilisation finale prévue. Elles sont généralement fournies comme des produits S1S2E, tandis que les produits S4S peuvent nécessiter une commande spéciale.
NLGA 114a / 114b / 114c
WCLIB 118-a / 118-b / 118-c
NLGA – Autorité nationale de classification du bois
WCLIB – Bureau d’inspection du bois de la Côte Ouest
WWPA – Association occidentale des produits en bois
Épaisseur (pouces) | Largeur (pouces) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominale | Réelle | Nominale | Réelle | ||
Sec | Vert | Sec | Vert | ||
Brut | |||||
1 | 3/4 | 3/4 | 2 | 1-3/4 | 2 |
13/16 | 13/16 | 3 | 2-3/4 | 3 | |
7/8 | 7/8 | 4 | 3-3/4 | 4 | |
5/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 6 | 5-3/4 | 6 |
8 | 7-3/4 | 8 | |||
10 | 9-3/4 | 10 | |||
12 | 11-3/4 | 12 | |||
Raboté sur un côté et deux bordures (S1S2E) | |||||
1 | 11/16 | 11/16 | 2 | 1-1/2 | 1-9/16 |
7/8 | 3/4 | 3 | 2-1/2 | 2-9/16 | |
13/16 | 4 | 3-1/2 | 3-9/16 | ||
7/8 | 6 | 5-1/2 | 5-9/16 | ||
5/4 | 1 | 1-1/32 | 8 | 7-1/4 | 7-3/8 |
2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 10 | 9-1/4 | 9-3/8 |
12 | 11-1/4 | 11-3/8 | |||
Raboté sur quatre côtés (S4S) | |||||
1 | 11/16 | 11/16 | 2 | 1-1/2 | 1-9/16 |
7/8 | 3/4 | 3 | 2-1/2 | 2-9/16 | |
13/16 | 4 | 3-1/2 | 3-9/16 | ||
7/8 | 6 | 5-1/2 | 5-9/16 | ||
5/4 | 1 | 1-1/32 | 8 | 7-1/4 | 7-3/8 |
2 | 1-1/2 | 1-9/16 | 10 | 9-1/4 | 9-3/8 |
12 | 11-1/4 | 11-3/8 |
Largeur nominale (pouces) | Largeur dressée (pouces) | Largeur de la face exposée (pouces) |
---|---|---|
2 | 1-9/16 | Varie selon la largeur de la planche sélectionnée |
4 | 3-9/16 | |
6 | 5-9/16 | |
8 | 7-3/8 | |
10 | 9-3/8 | |
12 | 11-3/8 |
Informations de spécification requises | Spécification d’échantillons |
---|---|
Espèce : Thuya géant | Cèdre Rouge de la WRCLA |
Modèle de produit et utilisation prévue : Le revêtement s’utilise comme bardage extérieur pour apporter une protection contre les intempéries et un style architectural. Le designer peut choisir entre clair ou noueux, séché au four ou vert (non séché), brut de sciage ou raboté sur un côté et deux faces (S1S2E). | Planches S1S2E |
Taille : Spécifiez la taille nominale du produit. | Tasseaux de 1 pouce x 3 pouces Planches de 1 pouce x 10 pouces |
Catégorie : La catégorie du produit conditionne sa qualité générale. Référez-vous aux documents de spécification de la WRCLA ou aux manuels de classification de l’agence : vous y trouverez les catégories disponibles. | A et Meilleur |
Règle de classification : Pour garantir que le produit respecte des normes écrites, il faut référencer un paragraphe de classification de l’agence. | NLGA para. 200a, b |
Taux d’humidité : Spécifiez si le produit doit être vert (non séché) ou séché au four. | Séché au four |
Surface à exposer : Spécifiez l’orientation de l’application pour aider le fournisseur à envoyer le bon produit pour votre chantier. | La face re-sciée |
Quantité : A exprimer en pieds linéaires | 10000 pieds linéaires 1 pouce x 3 pouces 10000 pieds linéaires 1 pouce x 10 pouces |
© 2025 All rights reserved
Gatsby Website Development by Jambaree